PASTA
Pasta “Le Gemme del Vesuvio”
Code | Descriptions | Weight | Box | Box in Pallet |
---|---|---|---|---|
P0001 | Spaghettini | 500 gr | 60 | 205 |
P0002 | Spaghetti | 500 gr | 45 | 215 |
P0003 | Spaghettoni | 500 gr | 60 | 205 |
P0004 | Spaghetti alla Chitarra | 500 gr | 60 | 205 |
P0005 | Linguine | 500 gr | 60 | 205 |
P0006 | Fresine | 500 gr | 45 | 215 |
P0007 | Pappardelle | 500 gr | 45 | 215 |
P0008 | Bucatini | 500 gr | 45 | 215 |
P0009 | Mafalde | 500 gr | 45 | 215 |
P0010 | Sedani Rigati | 500 gr | 60 | 205 |
P0011 | Cavatelli | 500 gr | 60 | 205 |
P0012 | Pennine | 500 gr | 70 | 204 |
P0013 | Penne Mezzane | 500 gr | 70 | 204 |
P0014 | Penne Lisce | 500 gr | 60 | 205 |
P0015 | Penne a Candela | 500 gr | 45 | 205 |
P0016 | Pennone Rigato | 500 gr | 45 | 215 |
P0017 | Genovesine | 500 gr | 70 | 204 |
P0018 | Penne Rigate | 500 gr | 45 | 215 |
P0019 | Mezzanelli | 500 gr | 70 | 204 |
P0020 | Mezzani | 500 gr | 70 | 204 |
P0021 | Ziti | 500 gr | 60 | 205 |
P0022 | Candele | 500 gr | 45 | 215 |
P0023 | Rigatoni | 500 gr | 45 | 215 |
P0024 | Torchietti | 500 gr | 60 | 205 |
P0025 | Fusilli | 500 gr | 45 | 215 |
P0026 | Radiatori | 500 gr | 45 | 215 |
P0027 | Lumache | 500 gr | 60 | 205 |
P0028 | Casaracce | 500 gr | 45 | 215 |
P0029 | Elicoidali | 500 gr | 60 | 205 |
P0030 | Mista Corta | 500 gr | 70 | 204 |
P0031 | Cannelloni | 500 gr | 60 | 205 |
P0032 | Mezze Maniche | 500 gr | 45 | 215 |
P0033 | Ditali | 500 gr | 60 | 205 |
P0034 | Tubetti | 500 gr | 70 | 204 |
P0035 | Gnocchetti Sardi | 500 gr | 70 | 204 |
P0036 | Ditalini | 500 gr | 70 | 204 |
P0037 | Trofie | 500 gr | 60 | 205 |
P0038 | Ditali Rigati | 500 gr | 70 | 204 |
P0039 | Taccozze | 500 gr | 45 | 215 |
P0040 | Orecchiette Napoletane | 500 gr | 60 | 205 |
P0041 | Paccheri | 500 gr | 30 | 210 |
P0042 | Mezzi Paccheri | 500 gr | 30 | 210 |
P0043 | Calamarata | 500 gr | 30 | 210 |
P0044 | Fusilli Bucati | 500 gr | 70 | 204 |
P0045 | Fusilloni | 500 gr | 30 | 210 |
P0046 | Paccheri Rigati | 500 gr | 30 | 210 |
P0047 | Lumaconi | 500 gr | 30 | 210 |
P0048 | Conchiglioni | 500 gr | 30 | 210 |
P0049 | Anelli Siciliani | 500 gr | 60 | 205 |
P0050 | Maltagliati Rigati | 500 gr | 30 | 210 |
P0051 | Mezzi Paccheri Rigati | 500 gr | 30 | 210 |
P0052 | Gemelli | 500 gr | 45 | 215 |
P0053 | Farfalle | 500 gr | 60 | 205 |
P0054 | Orecchiette | 500 gr | 70 | 204 |
P0055 | Lasagna Riccia | 500 gr | 45 | 215 |
P0056 | Solchi del Vesuvio | 500 gr | 30 | 210 |
P0057 | Gigantone Rigato | 500 gr | 30 | 210 |
P0058 | Cannelloni | 500 gr | 30 | 210 |
P0059 | Scialatielli | 500 gr | 45 | 215 |
P0060 | A` Munnezzaglia | 1 Kg | 60 | 205 |
P0061 | A` Munnezzaglia | 500 gr | 60 | 205 |
P0062 | Penne rigate alla Patata Viola | 500 gr | 45 | 215 |
P0063 | Cavatelli patata Viola | 500 gr | 45 | 215 |
P0064 | Pappardelle ziglinate all`Uovo | 250 gr | 30 | 215 |
P0065 | Tagliatelle all Uovo | 250 gr | 36 | 220 |
P0066 | Casarecce all` uovo | 250 gr | 30 | 215 |
P0067 | Tagliolini all` uovo | 250 gr | 36 | 220 |
P0068 | Spaghetti al nero di Seppia | 500 gr | 60 | 205 |
P0069 | Spaghetti al nero di Seppia | 250 gr | 60 | 205 |
Download Products Catalog PDF File Click Here